競売開始時間:16時00分
単位:c/s
品目 |
4月27日 最高 23℃ / 最低 18℃ |
4月29日 予定数 |
春白菜 | 10,000 | 9,500~10,000 |
キャベツ | 297 | 350~400 |
グリーンボール | 606 | 550~600 |
レタス | 4,542 | 3,700~3,900 |
サニーレタス | 1,215 | 550~650 |
グリーンカール | 314 | 350~400 |
夏葱 | 1,414 | 1,900~2,100 |
葱 | 2,000 | 2,700~2,900 |
法蓮草 | 336 | 200~250 |
春菊 | 17 | 15 |
小松菜 | 23 | 20 |
カリフラワー | 970 | 530~730 |
青梗菜 | 535 | 500~550 |
胡瓜 |
コンテナ96/レギュラー21 |
100~130 |
大根 | 66 | 60 |
茄子 | 35 | 30~40 |